UCI World Cup Round 3
1 August 2026 / Rangendingen
Event GUID: 67552D86-75D3-482D-8CE3-550DCAB02EA0
Starterliste (Redaktionell)
| Rang | Start-Nr. | Starter | Verein | Nation | Eingereicht | Ausgefahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kunstradsport 2er Elite (offen) | ||||||
| 1 | Riedinger / Mächtig | RKV Ilsfeld | GER | 155,90 | 150,08 | |
| 2 | Rödiger / Styber | RSV 1910 Langenselbold | GER | 167,70 | 133,75 | |
| 3 | Kreuzmann / Stapf | RV Adler Soden 1921 e.V. | GER | 161,20 | 130,72 | |
| 4 | ŠÍN / BLAŽEK | SKP Kometa Brno | CZE | 94,60 | 84,02 | |
Kunstradsport 2er Elite Frauen | ||||||
| 1 | Jodeleit / Schlüter | RSV Knetterheide | GER | 141,30 | 129,05 | |
| 2 | Lucca / Tanner | Kunstradfahrer Dürnten / Kunstradf. Stäfa | SUI | 131,40 | 116,41 | |
| 3 | Stäheli / Tanner | RMV Amriswil | SUI | 117,90 | 111,18 | |
| 4 | Knobelspies / Knobelspies | RSV Volkertshausen | GER | 122,80 | 109,40 | |
| 5 | Bernegger / Bernegger | RMV Pfungen | GER | 124,10 | 107,36 | |
| 6 | Kulich / Rákócza | SKC-KOLÁROVO | SVK | 102,40 | 92,37 | |
| 7 | Hupfauer / Tausch | RSV Pullach | GER | 118,30 | 92,29 | |
| 8 | HO / LAM | South China Athletic Association | HKG | 99,20 | 80,19 | |
| 9 | Lembrez / Guyonnet | JCF Balbigny / VCFB Feurs Balbigny | FRA | 80,40 | 62,43 | |
Kunstradsport 4er Elite (offen) | ||||||
| 1 | Mollzahn / Mollzahn / Wehrenberg / Mollzahn | RV Vorwärts Neuenkirchen | GER | 248,00 | 216,89 | |
| 2 | Karatas / Rosenbach / Rosenbach / Schwarz | RV Mainz-Ebersheim | GER | 248,20 | 212,32 | |
| 3 | Unternährer / Niedermann / Unternährer / Martinez | Kunstradfahren Uzwil | SUI | 231,40 | 203,29 | |
| 4 | Wagner / Bieri / Schneider / Seitz | Kunstrad Baar | SUI | 216,70 | 154,30 | |
| 5 | RIEB / Rietsch / Rieb / Martz | CSM Puteaux / STEP Geispolsheim / SG CSM Puteaux / VCE Dorlisheim | FRA | 143,50 | 71,11 | |
Kunstradsport Einer Frauen | ||||||
| 1 | Lara Füller | RKV Poppenweiler | GER | 201,50 | 193,96 | |
| 2 | Ramona Dandl | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | GER | 200,20 | 192,00 | |
| 3 | Jana Pfann | RKB Solidarität Bruckmühl e.V. | GER | 198,10 | 186,50 | |
| 4 | Alessa Hotz | Kunstrad Baar | SUI | 193,50 | 177,31 | |
| 5 | Saskia Gerber | Kunstradfahrer Dürnten | SUI | 177,60 | 149,43 | |
| 6 | Magdalena Müller | A. S. D. PRO-BIKE Riding Team | ITA | 176,70 | 148,21 | |
| 7 | Mirina Hotz | Kunstrad Baar | SUI | 173,50 | 147,91 | |
| 8 | Linda Ackermann | SKC-KOLÁROVO | SVK | 120,00 | 112,80 | |
| 9 | Alena ČANI | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ | CZE | 111,60 | 107,38 | |
| 10 | Audrey Lembrez | JCF Balbigny | FRA | 124,30 | 98,57 | |
| 11 | Kateřina VOSIČKOVÁ | TJ Stavební stroje Němčice | CZE | 117,00 | 89,35 | |
| 12 | Sofia Reichert | RKV Poppenweiler | BUL | 101,20 | 87,45 | |
| 13 | Zsófia Hugyecz | Romhany RMTK SE | HUN | 125,40 | 82,74 | |
| Tatika Bovendaerde | WC Arnold Standaert Wondelgem | BEL | 123,50 | 0,00 | ||
Kunstradsport Einer Männer | ||||||
| 1 | Philipp-Thies Rapp | RSV Tailfingen | GER | 218,20 | 213,54 | |
| 2 | Linus Weber | SV Kirchdorf e. V. | GER | 205,70 | 201,69 | |
| 3 | Jonas Beiter | RV Trillfingen | GER | 203,70 | 186,41 | |
| 4 | Csaba Varga | Romhany RMTK SE | HUN | 177,80 | 157,05 | |
| 5 | Beck Elijah | RV Trillfingen | GER | 147,30 | 138,07 | |
| 6 | Martin Schön | Bokodi SE | GER | 178,20 | 131,28 | |
| 7 | Iat Tin CHAN | CG Association of Macau, China | MAC | 147,90 | 120,54 | |
| 8 | Kryštof NEČAS | TJ FAVORIT Brno | CZE | 137,30 | 111,88 | |
| 9 | Rahman Mohammad Hassan | RV Burgheim | AFG | 120,60 | 96,91 | |
| 10 | Jelle Delporte | WC Arnold Standaert Wondelgem | BEL | 139,80 | 92,55 | |
| 11 | Áron Marosi | Bokodi SE | HUN | 117,40 | 84,90 | |
| Radek JANČÍK | T.J. Sokol Brno Horní Heršpice | CZE | 136,20 | 0,00 | ||
Zurück zur: Übersicht des Ergebnisdiensts
Neue Dinge wagen, neue Schritte gehen:
Unser Ergebnisdienst mit den Ergebnissen der Hallenradsport-Veranstaltungen.
Wer mutige Schritte geht, muss auch Risiken wagen: Die Listen werden mit einer von Kay Lauterbach und Oliver Stoll programmierten Software-Kombi von der Wertungssoftware Manny automatisch hierher übertragen und in Echtzeit fortgeschrieben. Dies ist momentan noch eine experimentelle Lösung – ein mutiger Versuch, um dem Hallenradsport mehr Öffentlichkeitsarbeit zuzutragen.
Daher seht es uns bitte nach, wenn in der Anfangsphase noch nicht alles klappt und wir freuen uns über jede Veranstaltung, bei der wir dies austesten und verbessern können, damit daraus ein geschätzter und zuverlässiger Echtzeit-Informationsdienst wird.