UCI Artistic Cycling World Cup Round 3
23 August 2025 / Puteaux (FRA)
Starterliste
Starterliste/Ergebnisliste automatisch generiert mit dem Manny Wettkampfmanager
Fläche | Start-Nr. | Starter | Verein | Nation | Eingereicht | Ausgefahren |
---|---|---|---|---|---|---|
Artistic Cycling ACT4 Elite, Open | ||||||
1 | 159 | Kunstradfahren Uzwil | Kunstradfahren Uzwil | SUI | 245,20 | 236,63 |
1 | 157 | RMSV Edelweiß Aach | RMSV Edelweiß Aach | GER | 242,80 | 227,07 |
1 | 158 | RV Mz-Ebersheim | RV Mz-Ebersheim | GER | 244,90 | 215,22 |
1 | 156 | Kunstradfahrer Luzern | Kunstradfahrer Luzern | SUI | 210,70 | 166,60 |
1 | 155 | CSM Puteaux/VCE Dorlisheim/STEP | CSM Puteaux / VCE Dorlisheim / | FRA | 124,70 | 88,90 |
Artistic Cycling Pairs Elite, Open | ||||||
1 | 137 | Rödiger / Styber | RSV 1910 Langenselbold | GER | 166,50 | 125,84 |
1 | 135 | Stark / Stark | TSV Bernlohe | GER | 149,10 | 120,31 |
1 | 136 | Kreuzmann / Stapf | RV Adler Soden 1921 e.V. | GER | 153,60 | 100,85 |
1 | 134 | BLAŽEK / ŠÍN | SKP Kometa Brno | CZE | 89,00 | 81,53 |
1 | 133 | Delporte / Pattyn | WC Arnold Standaert Wondelgem | BEL | 78,00 | 50,52 |
1 | 132 | LENTZ / RACH | UCV VENDENHEIM / VCS Schiltighe | FRA | 67,60 | 48,37 |
Artistic Cycling Pairs Women | ||||||
1 | 147 | Bärk / Kirst | RSF Bonn-Duisdorf | GER | 152,30 | 138,97 |
1 | 146 | Jodeleit / Schlüter | RSV Knetterheide | GER | 141,40 | 130,17 |
1 | 143 | Kuemin / Seitz | Kunstrad Baar | SUI | 112,00 | 100,77 |
1 | 144 | Feldkämper / Lindenberg | R.C. Sturmvogel Mülheim e.V. | GER | 120,00 | 98,25 |
1 | 145 | Lucca / Tanner | Kunstradfahrer Dürnten / Kunst | SUI | 130,80 | 97,90 |
1 | 142 | Gedawy / Ledergerber | Radsport Löhningen / Indoor Cy | SUI | 104,70 | 91,31 |
1 | 140 | HO / LAM | South China Athletic Associatio | HKG | 98,40 | 73,73 |
1 | 141 | Kulich / Rákócza | SKC-KOLÁROVO | SVK | 101,90 | 72,61 |
1 | 139 | Balogh / Horváth-Sugta | Bokodi SE | HUN | 95,00 | 66,68 |
1 | 138 | Guyonnet / Lembrez | JCF Balbigny / VCFB Feurs Balbi | FRA | 75,70 | 57,14 |
Artistic Cycling Single Men | ||||||
1 | 154 | Philipp-Thies Rapp | RSV Tailfingen | GER | 214,90 | 200,30 |
1 | 153 | Jonas Beiter | RV Trillfingen | GER | 202,10 | 181,71 |
1 | 152 | Simon Köcher | RSV Öschelbronn | GER | 197,20 | 174,04 |
1 | 150 | Csaba Varga | Romhany RMTK SE | HUN | 177,80 | 157,62 |
1 | 148 | Marcel Schnetzer | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 163,10 | 152,95 |
1 | 149 | Chin Man WONG | South China Athletic Associatio | HKG | 177,60 | 142,29 |
1 | 151 | Yat Nam CHAN | South China Athletic Associatio | HKG | 187,20 | 136,02 |
1 | 121 | Christopher Schobel | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 160,10 | 123,15 |
1 | 118 | Kryštof NEČAS | TJ FAVORIT Brno | CZE | 122,70 | 118,50 |
1 | 120 | CHAN Iat Tin | Macau | MAC | 155,50 | 101,82 |
1 | 116 | Marosi Áron | Bokodi SE | HUN | 115,50 | 97,26 |
1 | 115 | Yanis SENEZ | VCE Dorlisheim | FRA | 110,40 | 96,77 |
1 | 117 | Rahman Mohammad Hassan | RV Burgheim | AFG | 120,10 | 87,70 |
1 | 119 | Jelle Delporte | WC Arnold Standaert Wondelgem | BEL | 130,70 | 79,05 |
1 | 114 | Finn Hoornaert | K. W. C Sport na Arbeid Gent | BEL | 0,00 | 76,14 |
1 | 113 | Emiliano Cedillo Medina | WC Arnold Standaert Wondelgem | MEX | 61,50 | 51,02 |
Artistic Cycling Single Women | ||||||
1 | 129 | Ramona Dandl | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | GER | 197,60 | 187,63 |
1 | 130 | Lara Füller | RKV Poppenweiler | GER | 195,70 | 185,00 |
1 | 131 | Veronika Koch | RKB Solidarität Hausham e.V. | GER | 200,10 | 177,03 |
1 | 127 | Lorena Schneider | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 186,90 | 163,92 |
1 | 128 | Alessa Hotz | Kunstrad Baar | SUI | 195,00 | 156,69 |
1 | 125 | Mirina Hotz | Kunstrad Baar | SUI | 169,60 | 152,50 |
1 | 126 | Magdalena Müller | A.S.D PRO-BIKE Riding Team | ITA | 0,00 | 135,01 |
1 | 112 | RIEB, Valentine | CSM Puteaux | FRA | 121,00 | 108,45 |
1 | 124 | Franziska Belmega | ÖAMTC RV Enzian Sulz | AUT | 148,00 | 107,87 |
1 | 111 | Alexane Leclerc | VCE Dorlisheim | FRA | 118,90 | 104,48 |
1 | 109 | Sum Yi WONG | South China Athletic Associatio | HKG | 112,10 | 101,72 |
1 | 110 | Kateřina VOSIČKOVÁ | TJ Stavební stroje Němčice | CZE | 113,10 | 99,36 |
1 | 107 | Alexandra Georgiadis | RSV Wendlingen | GRE | 105,70 | 96,33 |
1 | 123 | Zsófia Hugyecz | Romhany RMTK SE | HUN | 125,40 | 93,52 |
1 | 122 | Audrey Lembrez | JCF Balbigny | FRA | 124,30 | 91,81 |
1 | 106 | CHEANG Chi Kio | Macau | MAC | 103,30 | 90,22 |
1 | 105 | Katarina Howe | Sportfreunde Kladow e.V. | GBR | 96,60 | 89,19 |
1 | 104 | Sofia Reichert | RKV Poppenweiler | BUL | 94,10 | 87,73 |
1 | 108 | Mia-Marie Muffler | RMSV Orsingen | ESP | 104,00 | 83,56 |
1 | 102 | Édua Csenge LUKÁCS | SKC-KOLÁROVO | SVK | 61,50 | 50,82 |
1 | 103 | Lien Pattyn | WC Arnold Standaert Wondelgem | BEL | 78,90 | 50,32 |
1 | 101 | Gracia Sotomayor | VFH Worms | PER | 45,90 | 39,17 |
Zurück zur: Übersicht des Ergebnisdiensts
Neue Dinge wagen, neue Schritte gehen:
Unser Ergebnisdienst mit den Ergebnissen der Hallenradsport-Veranstaltungen.
Wer mutige Schritte geht, muss auch Risiken wagen: Die Listen werden mit einer von Kay Lauterbach und Oliver Stoll programmierten Software-Kombi von der Wertungssoftware Manny automatisch hierher übertragen und in Echtzeit fortgeschrieben. Dies ist momentan noch eine experimentelle Lösung – ein mutiger Versuch, um dem Hallenradsport mehr Öffentlichkeitsarbeit zuzutragen.
Daher seht es uns bitte nach, wenn in der Anfangsphase noch nicht alles klappt und wir freuen uns über jede Veranstaltung, bei der wir dies austesten und verbessern können, damit daraus ein geschätzter und zuverlässiger Echtzeit-Informationsdienst wird.