Internationale Bodensee-Meisterschaft
29 June 2025 / Röthis (AUT)
Starterliste
Starterliste/Ergebnisliste automatisch generiert mit dem Manny Wettkampfmanager
Fläche | Start-Nr. | Starter | Verein | Nation | Eingereicht | Ausgefahren |
---|---|---|---|---|---|---|
1er Kunstradsport Frauen | ||||||
1 | 163 | Lorena Schneider | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 186,90 | 167,58 |
1 | 161 | Sina von Rotz | Kunstrad Baar | SUI | 168,10 | 152,74 |
1 | 162 | Magdalena Müller | RSV Schleissheim | ITA | 176,70 | 145,26 |
1 | 160 | Julia Stäheli | RMV Amriswil | SUI | 150,20 | 125,84 |
1 | 158 | Tanisha Tanner | RMV Amriswil | SUI | 145,20 | 123,37 |
1 | 159 | Franziska Belmega | ÃAMTC RV Enzian Sulz | AUT | 150,10 | 111,37 |
1 | 157 | Jeannine Graf | RMV Amriswil | SUI | 143,80 | 102,67 |
1 | 156 | Jasmin Altwegg | RV Sirnach | SUI | 129,50 | 96,82 |
1 | 154 | Xenia Zahn | RSV Erlenbach | GER | 117,40 | 84,78 |
1 | 155 | Bettina Germann | RMV Amriswil | SUI | 119,80 | 83,17 |
1 | 153 | Jasmin Brändle | RMV Amriswil | SUI | 104,30 | 73,39 |
1 | 151 | Lena Schönherr | RMSV Nenzingen | GER | 71,10 | 64,66 |
1 | 152 | Charlene Keil | RMSV Nenzingen | GER | 90,10 | 63,96 |
1er Kunstradsport Juniorinnen U19 | ||||||
1 | 138 | Marie Leins | RV Mochenwangen | GER | 137,80 | 120,63 |
1 | 137 | Linda Ackermann | ACT | SUI | 104,40 | 103,00 |
1 | 136 | Helena Nitz | ÖAMTC RV Enzian Sulz | AUT | 101,80 | 81,75 |
1 | 134 | Leonie Brückner | ÖAMTC RC Röthis | AUT | 79,00 | 70,66 |
1 | 135 | Rebecca Habelsberger | RV Mochenwangen | GER | 93,50 | 60,55 |
1 | 133 | Anna Becker | RV Mochenwangen | GER | 61,00 | 47,77 |
1er Kunstradsport Männer | ||||||
1 | 150 | Marcel Schnetzer | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 161,30 | 153,72 |
1 | 149 | Christopher Schobel | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 160,10 | 131,82 |
1er Kunstradsport Schüler | ||||||
1 | 132 | Emil Güfel | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 77,10 | 62,75 |
1 | 131 | Theo Kühne | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 70,90 | 54,35 |
1 | 130 | Emilian Fritsch | ÖAMTC RC Röthis | AUT | 48,60 | 41,76 |
1 | 128 | Noah Brückner | ÖAMTC RC Röthis | AUT | 46,10 | 40,24 |
1er Kunstradsport Schülerinnen | ||||||
1 | 123 | Magdalena Grafenauer | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 100,00 | 95,61 |
1 | 124 | Nelly Ackermann | ACT | SUI | 100,30 | 94,12 |
1 | 122 | Nina Meyer | RV Lorch 1924 | GER | 96,40 | 94,05 |
1 | 121 | Annick Gfeller | RV Sirnach | SUI | 93,70 | 83,71 |
1 | 119 | Laura Winner | RRMV Friedrichshafen | GER | 85,10 | 75,64 |
1 | 120 | Darina Waldburger | RV Sirnach | SUI | 93,70 | 74,98 |
1 | 115 | Lilly Wagner | ÖAMTC RC Röthis | AUT | 68,60 | 66,50 |
1 | 118 | Emma Toplak | ÖAMTC RC böhler Gisingen | AUT | 82,50 | 61,80 |
1 | 116 | Zue Müller | RRMV Friedrichshafen | GEr | 72,80 | 57,56 |
1 | 113 | Lucia Schmidt | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 60,60 | 57,05 |
1 | 117 | Sophia Kühne | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 77,20 | 56,31 |
1 | 111 | Emily Holl | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 52,50 | 48,10 |
1 | 112 | Alessa Morado | RV Sirnach | SUI | 54,00 | 45,21 |
1 | 114 | Alisa Karsten | SV Kirchdorf | GER | 60,90 | 41,72 |
1 | 108 | Lara Mähr | ÖAMTC RC Altenstadt | AUT | 51,40 | 41,62 |
1 | 110 | Leonie Kopf | ÖAMTC RC Altenstadt | AUT | 51,90 | 41,54 |
1 | 103 | Lina Fritsch | ÖAMTC RC Röthis / ÖAMTC RC b | AUT | 45,90 | 40,33 |
1 | 106 | Paula Frick | ÖAMTC RC böhler Gisingen | AUT | 47,30 | 38,74 |
1 | 107 | Seraphina Koch | ÖAMTC RC Röthis | AUT | 47,90 | 38,43 |
1 | 102 | Neyla Erdogan | ÖAMTC RC böhler Gisingen | AUT | 45,10 | 36,30 |
1 | 105 | Rosa Schreiber | ÖAMTC RC Altenstadt | AUT | 46,00 | 34,18 |
1 | 104 | Lenia Burtscher | ÖAMTC RC böhler Gisingen | AUT | 45,90 | 34,18 |
1 | 109 | Mila Schönwetter | ÖAMTC RC Altenstadt | AUT | 51,50 | 0,00 |
2er Kunstradsport Frauen | ||||||
1 | 148 | Stäheli / Tanner | RMV Amriswil | SUI | 113,20 | 91,02 |
2er Kunstradsport Juniorinnen U19 | ||||||
1 | 144 | Ackermann / Ackermann | ACT | SUI | 84,90 | 83,95 |
1 | 143 | Brückner / Toplak | ÖAMTC RC Röthis / ÖAMTC RC b | AUT | 74,00 | 68,50 |
2er Kunstradsport Schüler (offen) | ||||||
1 | 142 | Güfel / Kühne | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 56,10 | 37,44 |
2er Kunstradsport Schülerinnen | ||||||
1 | 141 | Gfeller / Waldburger | RV Sirnach | SUI | 62,30 | 55,08 |
1 | 140 | Grafenauer / Kühne | ARBÖ RC Meiningen | AUT | 62,10 | 51,37 |
4er Einradfahren Frauen | ||||||
1 | 147 | RV Ravensburg 1 | RV Ravensburg | GER | 142,50 | 126,28 |
4er Einradfahren Junioren U19 (offen) | ||||||
1 | 127 | RV Ravensburg 3 | RV Ravensburg | GER | 129,00 | 107,26 |
1 | 126 | RMSV Nenzingen 1 | RMSV Nenzingen | GER | 124,20 | 99,37 |
4er Kunstradsport Junioren U19 (offen) | ||||||
1 | 146 | RV Sirnach 1 | RV Sirnach | SUI | 102,20 | 82,61 |
4er Kunstradsport Schüler U15 (offen) | ||||||
1 | 101 | Kunstradfahren Uzwil 1 | Kunstadfahren Uzwil | SUI | 97,10 | 76,84 |
6er Einradfahren Frauen | ||||||
1 | 139 | RV Ravensburg 2 | RV Ravensburg | GER | 138,90 | 113,52 |
6er Kunstradsport Schülerinnen U15 | ||||||
1 | 125 | Kunstradfahren Uzwil I | Kunstradfahren Uzwil | SUI | 90,10 | 57,75 |
Zurück zur: Übersicht des Ergebnisdiensts
Neue Dinge wagen, neue Schritte gehen:
Unser Ergebnisdienst mit den Ergebnissen der Hallenradsport-Veranstaltungen.
Wer mutige Schritte geht, muss auch Risiken wagen: Die Listen werden mit einer von Kay Lauterbach und Oliver Stoll programmierten Software-Kombi von der Wertungssoftware Manny automatisch hierher übertragen und in Echtzeit fortgeschrieben. Dies ist momentan noch eine experimentelle Lösung – ein mutiger Versuch, um dem Hallenradsport mehr Öffentlichkeitsarbeit zuzutragen.
Daher seht es uns bitte nach, wenn in der Anfangsphase noch nicht alles klappt und wir freuen uns über jede Veranstaltung, bei der wir dies austesten und verbessern können, damit daraus ein geschätzter und zuverlässiger Echtzeit-Informationsdienst wird.