1. German Masters (WM-Qualifikation 1er/2er)
6 September 2025 / Main-Spessart-Halle, Schulstr. 2, 63834 Sulzbach am Main
Event GUID: 9A4992D0-6B2F-4201-8CC9-01FE100FCB0A
Starterliste (Redaktionell)
Rang | Start-Nr. | Starter | Verein | Nation | Eingereicht | Ausgefahren |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunstradsport 1er Elite Frauen | ||||||
Nadine Vogel | RSV Solidarität Rimpar e.V. | GER | 166,90 | 0,00 | ||
Julia Bunke | SG Rauen 1951 e.V. | GER | 142,60 | 0,00 | ||
Saskia Gerber | Kunstradfahrer Dürnten | SUI | 176,10 | 0,00 | ||
Charlotte Bantle | RV Adler Empfingen | GER | 172,10 | 0,00 | ||
Veronika Koch | RKB Solidarität Hausham e.V. | GER | 200,10 | 0,00 | ||
Kim Schlüter | RSV Knetterheide | GER | 175,60 | 0,00 | ||
Michelle Bobe | RSV Knetterheide | GER | 133,50 | 0,00 | ||
Ramona Dandl | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | GER | 197,60 | 0,00 | ||
Julia Bachmann | VfH Mücheln 1951e.V. | GER | 119,20 | 0,00 | ||
Leonie Sander | RSV Knetterheide | GER | 168,00 | 0,00 | ||
Sarah von Querfurth | RV 1926 Velbert | GER | 194,90 | 0,00 | ||
Madeleine Köhler | SV Grün-Weiß Märk. Buchholz | GER | 150,00 | 0,00 | ||
Magdalena Müller | RSV Schleissheim | GER | 176,70 | 0,00 | ||
Claudia Ridinger | TSV Bernlohe | GER | 151,00 | 0,00 | ||
Antonia Bärk | RSF Bonn-Duisdorf | GER | 164,10 | 0,00 | ||
Theresa Klopfer | RV Ebnat | GER | 187,60 | 0,00 | ||
Julica Müller | RV Blitz Hoffnungsthal | GER | 170,70 | 0,00 | ||
Lisa Weber | SV Kirchdorf e.V. | GER | 170,20 | 0,00 | ||
Lea Kutz | RV Blitz Hoffnungsthal | GER | 137,90 | 0,00 | ||
Mira-Sofia Osterhage | Liemer RC | GER | 135,30 | 0,00 | ||
Carina Steinhilber | RSV Tailfingen | GER | 163,40 | 0,00 | ||
Jana Pfann | RKB Solidarität Bruckmühl e.V. | GER | 198,10 | 0,00 | ||
Stella Rith | RV Edelweiß Bonlanden e.V. | GER | 156,50 | 0,00 | ||
Denise Jagodzinski | SV 05 Rehbrücke | GER | 174,40 | 0,00 | ||
Sandra Öhler | RV Germania Herrenzimmern | GER | 168,30 | 0,00 | ||
Lara Füller | RKV Poppenweiler | GER | 196,30 | 0,00 | ||
Neele Jodeleit | RSV Knetterheide | GER | 158,70 | 0,00 | ||
Hannah Reichle | RMSV Bad Schussenried | GER | 191,00 | 0,00 | ||
Kunstradsport 1er Elite Männer | ||||||
Philipp-Thies Rapp | RSV Tailfingen | GER | 214,90 | 0,00 | ||
Ruben Geyer | RKV Denkendorf | GER | 192,40 | 0,00 | ||
Marvin Staudenmaier | RKV Herbrechtingen | GER | 189,90 | 0,00 | ||
Linus Weber | SV Kirchdorf e. V. | GER | 202,30 | 0,00 | ||
Simon Köcher | RSV Öschelbronn | GER | 200,80 | 0,00 | ||
Malte Jantzen | Nerchauer SV 90 e.V. | GER | 161,00 | 0,00 | ||
Jonas Belter | RV Germania Trillfingen | GER | 202,10 | 0,00 | ||
Simon Vogel | R C . Sturmvogel Mülheim e.V. | GER | 186,20 | 0,00 | ||
Kunstradsport Elite Zweier Frauen | ||||||
Kirst / Bärk | RSF Bonn-Duisdorf | GER | 154,50 | 0,00 | ||
Knobelspies-Knobelspies | RSV Volkertshausen | GER | 117,20 | 0,00 | ||
Schlüter / Jodeleit | RSV Knetterheide | GER | 141,00 | 0,00 | ||
Schütz-Meixner | RSV Concordia Kirchehrenbach | GER | 94,00 | 0,00 | ||
Eckert-Dallek | Kunstradsportverein Rositz e.V. | GER | 95,00 | 0,00 | ||
Schönherr-Morgen | SG Rauen 1951 e.V. | GER | 94,40 | 0,00 | ||
Feldkämper-Lindenberg | R.C. Sturmvogel Mülheim e.V. | GER | 120,00 | 0,00 | ||
Tausch-Hupfauer | RSV Pullach | GER | 115,10 | 0,00 | ||
Kunstradsport Elite Zweier Offen | ||||||
Tisch-Hämmeri | RV Pfeil Magstadt | GER | 154,40 | 0,00 | ||
Kreuzmann-Stapf | RV Adler Soden 1921 e.V. | GER | 156,90 | 0,00 | ||
Styber-Rödiger | RSV 1910 Langenselbold | GER | 167,30 | 0,00 | ||
Brandl-Steger | RSV Schleissheim | GER | 155,20 | 0,00 | ||
Brenner-Wechner | RSV Sohleissheim | GER | 150,70 | 0,00 | ||
Stark-Stark | TSV Bernlohe | GER | 154,70 | 0,00 | ||
Riedinger-Mächtig | RKV llsfeld | GER | 155,30 | 0,00 | ||
Staudenmaier-Stalter | RKV Herbrechtingen | GER | 148,60 | 0,00 |
Zurück zur: Übersicht des Ergebnisdiensts
Neue Dinge wagen, neue Schritte gehen:
Unser Ergebnisdienst mit den Ergebnissen der Hallenradsport-Veranstaltungen.
Wer mutige Schritte geht, muss auch Risiken wagen: Die Listen werden mit einer von Kay Lauterbach und Oliver Stoll programmierten Software-Kombi von der Wertungssoftware Manny automatisch hierher übertragen und in Echtzeit fortgeschrieben. Dies ist momentan noch eine experimentelle Lösung – ein mutiger Versuch, um dem Hallenradsport mehr Öffentlichkeitsarbeit zuzutragen.
Daher seht es uns bitte nach, wenn in der Anfangsphase noch nicht alles klappt und wir freuen uns über jede Veranstaltung, bei der wir dies austesten und verbessern können, damit daraus ein geschätzter und zuverlässiger Echtzeit-Informationsdienst wird.