Internationaler EMS-CUP 2025
30 August 2025 / A-6845 Hohenems, Schweizerstraße 55, Radsporthalle
Event GUID: 3ED1F531-CBD0-4836-AE1D-2BED727C9030
Starterliste (Redaktionell)
Rang | Start-Nr. | Starter | Verein | Nation | Eingereicht | Ausgefahren |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunstradsport 1er Elite Frauen (Finale) | ||||||
1 | Veronika Koch | RKB Solidarität Hausham e.V. | GER | 200,10 | 184,09 | |
2 | Lorena Schneider | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 186,90 | 174,82 | |
3 | Sina von Rotz | Kunstrad Baar | SUI | 169,10 | 161,09 | |
4 | Magdalena Müller | A. S. D. PRO-BIKE Riding Team | ITA | 176,70 | 147,32 | |
5 | Mirina Hotz | Kunstrad Baar | SUI | 169,60 | 137,79 | |
Kunstradsport 1er Elite Männer (Finale) | ||||||
1 | Marcel Schnetzer | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 163,10 | 157,23 | |
2 | Christopher Schobel | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 160,10 | 132,44 | |
Kunstradsport 2er Elite Frauen (Finale) | ||||||
1 | Tanner / Lucca | Kunstradfahrer Dürnten / Kunstradf. Stäfa | SUI | 130,00 | 114,25 | |
2 | Gedawy / Ledergerber | Radsport Löhingen / Indoor Cycling Schaffhausen | SUI | 104,10 | 89,14 | |
Sina von Rotz | Kunstrad Baar | SUI | 0,00 | 0,00 | ||
Kunstradsport Einer Frauen | ||||||
1 | Veronika Koch | RKB Solidarität Hausham e.V. | GER | 200,10 | 186,45 | |
2 | Lorena Schneider | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 186,90 | 171,99 | |
3 | Mirina Hotz | Kunstrad Baar | SUI | 169,50 | 150,55 | |
4 | Magdalena Müller | A. S. D. PRO-BIKE Riding Team | ITA | 176,70 | 150,41 | |
5 | Sina von Rotz | Kunstrad Baar | SUI | 169,10 | 146,14 | |
6 | Claudia Ridinger | TSV Bernlohe | GER | 151,30 | 138,89 | |
7 | Franziska Belmega | ÖAMTC RV Enzian Sulz | AUT | 150,10 | 131,47 | |
8 | Tanisha Tanner | RMV Amriswil | SUI | 145,20 | 127,52 | |
9 | Luana Rüede | RB Brugg | SUI | 137,30 | 120,79 | |
10 | Julia Stäheli | RMV Amriswil | SUI | 150,20 | 116,66 | |
11 | Salome Schnetzer | Kunstradfahren Uzwil | SUI | 152,30 | 115,14 | |
12 | Michelle Andrich | ÖAMTC RV Hohenems | AUT | 144,00 | 113,69 | |
13 | Simona Lucca | Kunstradfahrer Dürnten | SUI | 148,40 | 109,53 | |
14 | Sarah Däuber | RV Wetzikon | SUI | 111,50 | 98,10 | |
15 | Jasmin Brändle | RMV Amriswil | SUI | 104,30 | 82,21 | |
16 | Bettina German | RMV Amriswil | SUI | 119,80 | 62,80 | |
Lea Schönenberger | Kunstradfahren Uzwil | SUI | 162,80 | 0,00 | ||
Kunstradsport Einer Männer | ||||||
1 | Marcel Schnetzer | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 163,10 | 151,64 | |
2 | Christopher Schobel | RC-Mazda Hagspiel Höchst | AUT | 160,10 | 140,01 | |
3 | Tim Eichler | RB Brugg | SUI | 113,20 | 94,38 | |
Kunstradsport Elite 4er Offene Klasse (Finale) | ||||||
1 | Caruso / Fierz / Jauch / Mühlebach | Radsport Altdorf / Kunstrad Baar | SUI | 153,20 | 62,19 | |
Kunstradsport Elite Vierer Offen | ||||||
1 | Caruso / Fierz / Jauch / Mühlebach | Radsport Altdorf / Kunstrad Baar | SUI | 153,20 | 57,39 | |
Kunstradsport Elite Zweier Frauen | ||||||
1 | Tanner / Lucca | Kunstradfahrer Dürnten / Kunstradf. Stäfa | SUI | 132,40 | 107,48 | |
2 | Gedawy / Ledergerber | Radsport Löhingen / Indoor Cycling Schaffhausen | SUI | 111,00 | 92,76 | |
3 | Tanner / Stäheli | RMV Amriswil | SUI | 113,20 | 90,09 |
Zurück zur: Übersicht des Ergebnisdiensts
Neue Dinge wagen, neue Schritte gehen:
Unser Ergebnisdienst mit den Ergebnissen der Hallenradsport-Veranstaltungen.
Wer mutige Schritte geht, muss auch Risiken wagen: Die Listen werden mit einer von Kay Lauterbach und Oliver Stoll programmierten Software-Kombi von der Wertungssoftware Manny automatisch hierher übertragen und in Echtzeit fortgeschrieben. Dies ist momentan noch eine experimentelle Lösung – ein mutiger Versuch, um dem Hallenradsport mehr Öffentlichkeitsarbeit zuzutragen.
Daher seht es uns bitte nach, wenn in der Anfangsphase noch nicht alles klappt und wir freuen uns über jede Veranstaltung, bei der wir dies austesten und verbessern können, damit daraus ein geschätzter und zuverlässiger Echtzeit-Informationsdienst wird.